
2x10inch 2-way line array system /2x10inch 2-way active line array system
Hotline / Zalo: 0911.253.454
Địa chỉ: 50 Trần Quý Cáp, P. Thạch Thang, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
| MODEL | NX510 | NX510A |
| FREQUENCY RESPONSE(-3dB) | LF: 70Hz-2.5kHz | 70Hz-18kHz |
| HF: 1kHz-18kHz | -- | |
| DRIVERS | 2×10"(250mm)/3" voice coil LF | 2×10"(250mm)/3" voice coil LF |
| 3×1"(25mm)/1.7" voice coil HF | 3×1"(25mm)/1.7" voice coil HF | |
| RATED POWER | LF: 600W RMS,2400W peak | 600W/8Ω+800W/8Ω |
| HF: 180W RMS,720W peak | -- | |
| SENSITIVITY | LF:106dB 1watt/1meter | -- |
| HF:111dB 1watt/1meter | -- | |
| MAXIMUM SPL | LF:134dB continuous,140dB peak | 134dB continuous,140dB peak |
| HF:134dB continuous,140dB peak | -- | |
| IMPEDANCE | LF:8 ohms nominal | -- |
| HF:6 ohms nominal | -- | |
| DISPERSION(-6dB) | 90° × 30° | 90° ×30° |
| CROSSOVER FREQUENCIES | 1.5KHz passive | -- |
| INPUT CONNECTORS | 2×Speakon NL4 | INPUT TYPE: Balanced Differential line |
| PACKAGE SIZE | 650mm×520mm×695mm | 650mm×520mm×695mm |
| NET WEIGHT | 35kg/pc | 38kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 39kg/pc | 42kg/pc |
DOWNLOAD
NX510 NX510A.pdf