
2x12inch 2-way line array system /2x12inch 2-way active line array system
Hotline / Zalo: 0911.253.454
Địa chỉ: 50 Trần Quý Cáp, P. Thạch Thang, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
| MODEL | NX612 | NX612A |
| FREQUENCY RESPONSE(-3dB) | LF: 60Hz-2.5kHz | 60Hz-18kHz |
| HF: 1KHz-18kHz | -- | |
| DRIVERS | 2×12"(300mm)/3" voice coil LF | 2×12"(300mm)/3" voice coil LF |
| 4×1"(25mm)/1.7" voice coil HF | 4×1"(25mm)/1.7" voice coil HF | |
| RATED POWER | LF: 800W RMS,3200W peak | 600W/8Ω+1200W/4Ω |
| HF: 240W RMS,960W peak | -- | |
| SENSITIVITY | LF: 107dB 1watt/1meter | -- |
| HF: 113dB 1watt/1meter | -- | |
| MAXIMUM SPL | LF: 136dB continuous,142dB peak | 136dB continuous,142dB peak |
| HF: 137dB continuous,143dB peak | -- | |
| IMPEDANCE | LF: 8 ohms nominal | -- |
| HF: 8 ohms nominal | -- | |
| DISPERSION(-6dB) | 90° × 30° | 90° x 30° |
| CROSSOVER FREQUENCIES | 1.5KHz passive | -- |
| INPUT CONNECTORS | 2×Speakon NL4 | INPUT TYPE: Balanced Differential line |
| PACKAGE SIZE | 691mm×590mm×796mm | 691mm×590mm×796mm |
| NET WEIGHT | 44kg/pc | 47kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 49kg/pc | 52kg/pc |
DOWNLOAD
NX612 NX612A.pdf