DESCRIPTION F16 is a multifunctional digital mixer, with small size, light weight, full function, man-machine dialogue interface friendly, intuitive and simple operation, responsive speed and other characteristics. It adopts the 4th generation of industrial-grade SHARC processor with 24bits/192kHz AD/DA to ensure the audio restoration quality to the greatest extent. It has the functions of custom layer, channel LINK, mute marshaling and so on, and the chinese-english operation interface. Suitable for small and medium-sized performances, conference rooms, cultural auditorium, multi-functional halls and other sound amplification systems. F16rack is a version of F16 that is specifically designed for a fixed installation .
Hotline / Zalo: 0911.253.454
Địa chỉ: 50 Trần Quý Cáp, P. Thạch Thang, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS:F16及F16rack调音台 F16 and F16rack Mixer | |||
MODEL | F16 | F16rack | |
MIC INPUTS |
MIC INPUTS | 16个输入(平衡输入) 16 CHANNELS INPUTS (BALANCED) | |
MIC INPUT CONNECTOR | 16个卡侬座包含4个COMBO卡侬座, 16 XLR and 4 COMBO inputs | ||
INPUT IMPEDANCE | 3KΩ | ||
FREQUENCY RESPONSE | 20Hz-20KHz ±0.5dB | ||
MAX.INPUT LEVEL | +20dBu(balanced) | ||
S/N RATIO | 105dB | ||
MAX. GAIN | 70dB | ||
THD | 0.005%(20Hz-20KHz) | ||
PHANTOM POWER | 75Ω | ||
LINE LINE INPUTS |
LINE INPUTS | 4个COMBO卡侬座 4 COMBO INPUTS | |
INPUT IMPEDANCE | 20KΩ | ||
FREQUENCY RESPONSE | 20Hz-20KHz ±0.5dB | ||
MAX.INPUT LEVEL | +30dBu(balanced) | ||
S/N RATIO | 105dB | ||
MAX. GAIN | 70dB | ||
THD | 0.008%(20Hz-20KHz) | ||
INPUT | PHASE | 标准/反相 NORMAL / REVERSE | |
DELAY | 0-200ms | ||
EQ (4 BAND EQUALIZER) |
FREQUENCY RESPONSE | 20Hz-20KHz ±18dB | |
Q VALUE | 0.5 to 10 | ||
MODE | HPF、Low、LowMid、HighMid、High | ||
FUNCTION | Bypass、Flat、Library | ||
NOISE GATE |
THRESHOLD | -80dB to 0dB | |
ATTACK TIME | 0.5ms - 100ms | ||
RELEASE TIME | 2ms - 2000ms | ||
HOLD TIME | 2ms - 2000ms | ||
DEPTH | -80dB to 0dB | ||
COMPRESSOR | THRESHOLD | -80dB to 0dB | |
ATTACK TIME | 0.5ms - 100ms | ||
RELEASE TIME | 2ms - 2000ms | ||
GAIN | -12dB to +12dB | ||
RATIO | 1.0 to 20 | ||
OUTPUTS | XLR XLR OUTPUTS | 8个自定义XLR输出, 8 ASSIGNABLE OUTPUTS XLR | |
LR+4个单总线+4个立体声总线, LR+4 MONO BUS + 4 STEREO BUS | |||
THD | 0.005%(20Hz-20KHz) | ||
FREQUENCY RESPONSE | 20Hz-20KHz ±0.5dB | ||
MAX.OUTPUT LEVEL | +18dBu | ||
OUTPUT IMPEDANCE | 470Ω | ||
HEADPHONES | HEADPHONE OUTPUT | TRS Jack直插 | |
OUTPUT IMPEDANCE | 100Ω | ||
MAX.OUTPUT LEVEL | +22dBu | ||
I/O | I/O DIGITAL I/O | AES/EBU输入输出 AES/EBU IN AND OUT | |
USB USB |
FUNCTION | USB立体声播放和录音 USB STEREO INPUT AND REC FUNCTION | |
FORMAT | 2.0版 | ||
MAX. MEMORY | 32GB | ||
I/O LATENCY | <1.8ms | ||
RECORDING FORMAT | wav | ||
GENERAL |
MAX. GAIN | 70dB模拟输入到输出 70dB INPUT TO BUS OUT | |
DAYNAMIC RANGE | 106dB | ||
CROSSTALK | -85dB | ||
AD/DA | 最大支持24Bit/192KHz UP TO 24Bit/192KHz | ||
DSP | 40位浮点处理器, 40-BIT FLOATING POINT | ||
FX MODULES | 2个调制,2个延时,2个混响,2个31段G Modulation x2, Delay x2,Reverb x2,31GEO x2 |
||
SCREEN RESOLUTION | 10.1"触摸屏 1280X800分辨率, 10.1" touchscreen 1280x800 |
7"触摸屏 1024X600分辨率 7" touchscreen 1024x600 |
|
FADERS | 9个100mm行程电动推杆电位器 100mm.9faders full-motorized |
NG | |
SYSTEM | 安卓ANDROID | ||
NETWORK | 外置WIFI模块 WIFI EXTERNAL USB ADAPTER | ||
POWER SUPPLY | 24V DC(AC90-240V 50Hz/60Hz) | AC90-240V 50Hz/60Hz | |
POWER CONSUMPTION | 50W | 50W | |
DIMENSIONS(DxWxH) | 504x379x136 | 483x177x217 | |
NET WEIGHT | 6.6KG | 5.3KG |
DOWNLOAD